2025年度思政岗位津贴发放人员名单公示
发布日期:2026-05-18浏览次数:12
| 2025年度思政岗位津贴发放人员名单 |
| 学校名称(公章):大连海洋大学 |
| 序号 | 姓名 | 身份(辅导员/思政课教师) | 所在院系 | 发放月份 | 每月发放金额(元) | 2025年度发放总金额 | 备注 |
| 1 | 邓云清 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年12月 | 1000 | 1000 | 2025年11月转入 |
| 2 | 刘其明 | 辅导员 | 航海与船舶工程学院 | 2025年1月 | 1000 | 1000 | 2025年2月转岗 |
| 3 | 唐珏 | 辅导员 | 航海与船舶工程学院 | 2025年12月 | 1000 | 1000 | 2025年11月转入 |
| 4 | 王涛 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年12月 | 1000 | 1000 | 2025年11月转入 |
| 5 | 戴鑫 | 辅导员 | 外国语与国际教育学院 | 2025年1-3月 | 1000 | 3000 | 2025年4月转岗 |
| 6 | 李京 | 辅导员 | 航海与船舶工程学院 | 2025年1-3月 | 1000 | 3000 | 2025年4月转岗 |
| 7 | 孟丽婷 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-3月 | 1000 | 3000 | 2025年4月转岗 |
| 8 | 杨颖 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-3月 | 1000 | 3000 | 2025年4月转岗 |
| 9 | 张峰峡 | 辅导员 | 海洋与土木工程学院 | 2025年9-12月 | 1000 | 4000 | 2025年8月转入 |
| 10 | 霍春光 | 辅导员 | 航海与船舶工程学院 | 2025年1-4月 | 1000 | 4000 | 2025年5月转岗 |
| 11 | 刘琦 | 辅导员 | 机械与动力工程学院 | 2025年9-12月 | 1000 | 4000 | 2025年8月考入 |
| 12 | 杨铭 | 辅导员 | 海洋与土木工程学院 | 2025年1-3月 | 1000 | 3000 | 2025年4月转岗 |
| 13 | 于越 | 辅导员 | 中新合作学院 | 2025年1-4月 | 1000 | 4000 | 2025年5月转岗 |
| 14 | 张萌莎 | 辅导员 | 信息工程学院 | 2025年1-2月 | 1000 | 2000 | 2025年3月转岗 |
| 15 | 于洋 | 辅导员 | 航海与船舶工程学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 16 | 董君临 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 17 | 郭艳丽 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 18 | 李世陶 | 辅导员 | 海洋与土木工程学院 | 2025年1-5月 | 1000 | 5000 | 2025年6月转岗 |
| 19 | 刘欣宇 | 辅导员 | 海洋科技与环境学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 20 | 罗怀旭 | 辅导员 | 海洋与土木工程学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 21 | 唐佳楠 | 辅导员 | 经济管理学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 22 | 佟婧绮 | 辅导员 | 食品科学与工程学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 23 | 谢静文 | 辅导员 | 外国语与国际教育学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 24 | 张恒毅 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 25 | 周子扬 | 辅导员 | 信息工程学院 | 2025年8-12月 | 1000 | 5000 | 2025年7月考入 |
| 26 | 王晋清 | 辅导员 | 经济管理学院 | 2025年1-8月 | 1000 | 8000 | 2025年9月转岗 |
| 27 | 付常兵 | 辅导员 | 外国语与国际教育学院 | 2025年1-9月 | 1000 | 9000 | 2025年10月转岗 |
| 28 | 于洋 | 辅导员 | 信息工程学院 | 2025年1-11月 | 1000 | 11000 | 2025年12月转岗 |
| 29 | 滕鹏 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年1-11月 | 1000 | 11000 | 2025年12月转岗 |
| 30 | 武家春 | 辅导员 | 食品科学与工程学院 | 2025年1-11月 | 1000 | 11000 | 2025年12月转岗 |
| 31 | 艾柳君 | 辅导员 | 信息工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 32 | 车盈 | 辅导员 | 食品科学与工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 33 | 陈禹娜 | 辅导员 | 航海与船舶工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 34 | 陈泽萱 | 辅导员 | 海洋与土木工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 35 | 丛妍 | 辅导员 | 海洋科技与环境学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 36 | 崔玉松 | 辅导员 | 信息工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 37 | 付璐 | 辅导员 | 机械与动力工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 38 | 郭昕黎 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 39 | 贺宝华 | 辅导员 | 机械与动力工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 40 | 黄曼玲 | 辅导员 | 信息工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 41 | 金婷婷 | 辅导员 | 经济管理学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 42 | 鞠春晓 | 辅导员 | 经济管理学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 43 | 郎幸 | 辅导员 | 航海与船舶工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 44 | 李美璇 | 辅导员 | 机械与动力工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 45 | 李明静 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 46 | 李琦 | 辅导员 | 航海与船舶工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 47 | 李晓丹 | 辅导员 | 食品科学与工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 48 | 李宇晨 | 辅导员 | 外国语与国际教育学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 49 | 李展 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 50 | 刘家馨 | 辅导员 | 外国语与国际教育学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 51 | 刘宁 | 辅导员 | 海洋科技与环境学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 52 | 刘子琦 | 辅导员 | 经济管理学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 53 | 乔彦娇 | 辅导员 | 海洋与土木工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 54 | 邱愉珊 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 55 | 任才 | 辅导员 | 海洋科技与环境学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 56 | 肉克也木·尔肯 | 辅导员 | 党委学生工作部、党委武装部、学生工作处 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 57 | 沙雷 | 辅导员 | 中新合作学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 58 | 沈慧 | 辅导员 | 海洋科技与环境学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 59 | 施展 | 辅导员 | 海洋与土木工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 60 | 石秀琪 | 辅导员 | 经济管理学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 61 | 宋敬星 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 62 | 宋子奇 | 辅导员 | 信息工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 63 | 唐欣巍 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 64 | 佟宁宁 | 辅导员 | 经济管理学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 65 | 王建东 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 66 | 王靖程 | 辅导员 | 中新合作学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 67 | 王童 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 68 | 吴月阳 | 辅导员 | 中新合作学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 69 | 修恒哲 | 辅导员 | 信息工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 70 | 许泽阳 | 辅导员 | 海洋科技与环境学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 71 | 杨鑫 | 辅导员 | 海洋与土木工程学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 72 | 杨学钱 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 73 | 杨舟 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 74 | 尤奇正 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 75 | 张光耀 | 辅导员 | 海洋科技与环境学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 76 | 张曼群 | 辅导员 | 海洋法律与人文学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 77 | 张桐洁 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 78 | 赵康延 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 79 | 赵万通 | 辅导员 | 水产与生命学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 80 | 周宇颂 | 辅导员 | 外国语与国际教育学院 | 2025年1-12月 | 1000 | 12000 | |
| 81 | 王君 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-3月 | 1200 | 3600 | 2025年4月转岗 |
| 82 | 李刚 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年9-12月 | 1200 | 4800 | 2025年8月转入 |
| 83 | 宋辉 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年9-12月 | 1200 | 4800 | 2025年8月转入 |
| 84 | 孙维 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年9-12月 | 1200 | 4800 | 2025年8月转入 |
| 85 | 王聪 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年9-12月 | 1200 | 4800 | 2025年8月转入 |
| 86 | 王瑞 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年9-12月 | 1200 | 4800 | 2025年8月转入 |
| 87 | 朱维全 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年9-12月 | 1200 | 4800 | 2025年8月转入 |
| 88 | 邵婧怡 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1、2、9-12月 | 1200 | 7200 | 2025年8月转入 |
| 89 | 张琳琳 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-6月 | 1200 | 7200 | 2025年7月离职 |
| 90 | 蔡静 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 91 | 陈曦 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 92 | 杜晓霞 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 93 | 冯文艳 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 94 | 宫宁 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 95 | 郭双 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 96 | 郭霞 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 97 | 郝晓 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 98 | 李昂 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 99 | 李大棚 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 100 | 李冬 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 101 | 李辉 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 102 | 李琳 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 103 | 李萌 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 104 | 李少军 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 105 | 李艳芳 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 106 | 刘鑫 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 107 | 刘学 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 108 | 刘一 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 109 | 马兆俐 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 110 | 彭本超 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 111 | 邱金英 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 112 | 邵宇 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 113 | 沈文静 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 114 | 石丽萍 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 115 | 孙大志 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 116 | 田春艳 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 117 | 王红琳 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 118 | 王磊 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 119 | 王莉 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 120 | 王帅 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 121 | 王云翠 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 122 | 吴卫卫 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 123 | 于旭蓉 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 124 | 张海滨 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 125 | 张强 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| 126 | 邹素妍 | 思政课教师 | 马克思主义学院 | 2025年1-12月 | 1200 | 14400 | |
| | | | | | | | |
| 填表人: 王启冬 联系电话:84762623 |
| | | | | | | | |